Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Motortyp | Radfyfa med förskjutna vevtappar |
Antal cylindrar | 2 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | OHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 1200 cm³ |
Borrning | 97,6 mm |
Längd | 80 mm |
Maximal effekt | 78 hK |
Varv vid max effekt | 6100 r/min |
Maximalt vridmoment | 106 Nm |
Varv vid max vrid | 4000 r/min |
Kompressionsförhållande | 10 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 6 |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Dubbel vaggram |
Gaffelvinkel | 24,5 grader |
Försprång | 92 mm |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Teleskopgaffel |
Teknik | Closed Cartridge |
Märke | Showa |
Diameter | 47 mm |
Slag | 90 mm |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Stål |
Stötdämpare | Enkeldämpare |
Upphängning | Länkage |
Märke | Kayaba |
Längd | 77 mm |
Justering | Förspänning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Dubbla bromsskivor |
Diameter | 310 mm |
Typ av bromsok | Dubbelkolvsok |
Upphöngning | Flytande bromsok |
Märke | Brembo |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 255 mm |
Bromsok | Dubbla kolvar |
Montage | Flytande bromsok |
Märke | Nissin |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | ABS, Körlägen, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 130 mm |
Framdäckets höjd | 90 % |
Framdäckets diameter | 16 tum |
Bakdäckets bredd | 150 mm |
Bakdäckets höjd | 90 % |
Bakdäckets diameter | 16 tum |
Längd | 2220 mm |
Bredd | 800 mm |
Höjd | 1024 mm |
Hjulbas | 1500 mm |
Sadelhöjd från | 690 mm |
Sadelhöjd till | 700 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | 251 kg |
Tankrymd | 12 liter |
Toppfart | 179 km/h |
Körkort | A |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.