Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Antal cylindrar | 1 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | DOHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 398 cm³ |
Borrning | 89 mm |
Längd | 64 mm |
Maximal effekt | 40 hK |
Varv vid max effekt | 8000 r/min |
Maximalt vridmoment | 37,5 Nm |
Varv vid max vrid | 6500 r/min |
Kompressionsförhållande | 12 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 6 |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Perimeter |
Gaffelvinkel | 23,2 grader |
Försprång | 108 mm |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Inverterad teleskopgaffel |
Teknik | Big Piston |
Diameter | 43 mm |
Slag | 150 mm |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Aluminium |
Stötdämpare | Enkeldämpare |
Längd | 150 mm |
Justering | Förspänning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Enkel bromsskiva |
Diameter | 320 mm |
Typ av bromsok | Fyrkolvsok |
Upphöngning | Fasta bromsok |
Teknologi | Radial |
Märke | Bybre |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 230 mm |
Bromsok | Enkel kolvs |
Montage | Fasta bromsok |
Märke | Bybre |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | ABS, Ride by Wire, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 100 mm |
Framdäckets höjd | 90 % |
Framdäckets diameter | 19 tum |
Bakdäckets bredd | 140 mm |
Bakdäckets höjd | 80 % |
Bakdäckets diameter | 17 tum |
Längd | 2117 mm |
Bredd | 825 mm |
Höjd | 1190 mm |
Hjulbas | 1418 mm |
Sadelhöjd från | 825 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | 179 kg |
Tankrymd | 13 liter |
Toppfart | 145 km/h |
Körkort | A2 |
UTRUSTNING | |
Utrustning | LED-strålkastare |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.