Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Motortyp | Radfyfa med förskjutna vevtappar |
Antal cylindrar | 2 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | OHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 900 cm³ |
Borrning | 84,6 mm |
Längd | 80 mm |
Maximal effekt | 65 hK |
Varv vid max effekt | 7250 r/min |
Maximalt vridmoment | 80 Nm |
Varv vid max vrid | 3250 r/min |
Kompressionsförhållande | 11 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 5 |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Rörram |
Gaffelvinkel | 64,4 grader |
Försprång | 109 mm |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Teleskopgaffel |
Märke | Kayaba |
Diameter | 41 mm |
Slag | 120 mm |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Stål |
Stötdämpare | Dubbla stötdämpare |
Märke | Kayaba |
Längd | 120 mm |
Justering | Kompression, Förspänning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Enkel bromsskiva |
Diameter | 310 mm |
Typ av bromsok | Fyrkolvsok |
Upphöngning | Fasta bromsok |
Märke | Brembo |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 255 mm |
Bromsok | Dubbla kolvar |
Montage | Flytande bromsok |
Märke | Nissin |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | ABS, Ride by Wire, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 100 mm |
Framdäckets höjd | 90 % |
Framdäckets diameter | 19 tum |
Bakdäckets bredd | 150 mm |
Bakdäckets höjd | 70 % |
Bakdäckets diameter | 17 tum |
Längd | 2125 mm |
Bredd | 835 mm |
Höjd | 1180 mm |
Hjulbas | 1445 mm |
Sadelhöjd från | 790 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | 223 kg |
Tankrymd | 12 liter |
Toppfart | 164 km/h |
Körkort | A2, A |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.