Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Antal cylindrar | 1 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | DOHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 398 cm³ |
Borrning | 89 mm |
Längd | 64 mm |
Maximal effekt | 40 hK |
Varv vid max effekt | 8000 r/min |
Maximalt vridmoment | 37,5 Nm |
Varv vid max vrid | 6500 r/min |
Kompressionsförhållande | 12 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 6 |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Perimeter |
Gaffelvinkel | 24,6 grader |
Försprång | 102 mm |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Inverterad teleskopgaffel |
Teknik | Big Piston |
Diameter | 43 mm |
Slag | 140 mm |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Aluminium |
Stötdämpare | Enkeldämpare |
Längd | 130 mm |
Justering | Förspänning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Enkel bromsskiva |
Diameter | 300 mm |
Typ av bromsok | Fyrkolvsok |
Upphöngning | Fasta bromsok |
Teknologi | Radial |
Märke | Bybre |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 230 mm |
Bromsok | Enkel kolvs |
Montage | Fasta bromsok |
Märke | Bybre |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | ABS, Ride by Wire, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 110 mm |
Framdäckets höjd | 70 % |
Framdäckets diameter | 17 tum |
Bakdäckets bredd | 150 mm |
Bakdäckets höjd | 60 % |
Bakdäckets diameter | 17 tum |
Längd | 2056 mm |
Bredd | 795 mm |
Höjd | 1075 mm |
Hjulbas | 1377 mm |
Sadelhöjd från | 790 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | 170 kg |
Tankrymd | 13 liter |
Toppfart | 145 km/h |
Körkort | A2 |
UTRUSTNING | |
Utrustning | LED-strålkastare |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
Speedy 400 är en riktigt smart nakencykel i A2-klassen till ett lågt pris. Motorn kunde vara lite smidigare, men den lilla Speed 400 erbjuder en fin vridmomentsplatå i mellanregistret. Tack vare den låga vikten är köregenskaperna helt okej och chassit erbjuder en lämplig kompromiss mellan komfort och sport - med en tendens mot komfort. Även om bromsarna bara har en skiva fram är de riktigt effektiva. Slutligen får elektroniken också poäng, med till och med ett omkopplingsbart traction control-system ombord.
- Attraktivt utseende
- Lätt att köra
- Bra körkomfort
- Flexibel motor
- Bekväm sittposition
- Tillgänglighet för alla typer av förare
- Smidig gång
- Bra utförande för denna klass
- Lättläst display
- Behaglig acceleration
- Bra motorljud
- Mjuk fjädring
- stark återkoppling på ojämnheter
- något trögt motorvarv
- nervositet i höga hastigheter
- avsaknad av justerbara bromsspakar
- mjuk sittdyna ger liten återkoppling i kurvor
- spakar inte justerbara
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.