Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Motortyp | Radfyfa med förskjutna vevtappar |
Grader | 270 |
Antal cylindrar | 2 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | OHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 1200 cm³ |
Borrning | 97,6 mm |
Längd | 80 mm |
Maximal effekt | 105 hK |
Varv vid max effekt | 7750 r/min |
Maximalt vridmoment | 112 Nm |
Varv vid max vrid | 4250 r/min |
Kompressionsförhållande | 12,1 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 6 |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Rörram |
Gaffelvinkel | 22,3 grader |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Inverterad teleskopgaffel |
Teknik | Big Piston |
Märke | Marzocchi |
Diameter | 43 mm |
Slag | 120 mm |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Aluminium |
Stötdämpare | Dubbla stötdämpare |
Märke | Marzocchi |
Längd | 120 mm |
Justering | Förspänning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Dubbla bromsskivor |
Diameter | 320 mm |
Typ av bromsok | Fyrkolvsok |
Upphöngning | Fasta bromsok |
Aktivering | Hydraulisk |
Teknologi | Radial |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 220 mm |
Bromsok | Dubbla kolvar |
Montage | Flytande bromsok |
Märke | Nissin |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | ABS, Körlägen, Ride by Wire, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 120 mm |
Framdäckets höjd | 70 % |
Framdäckets diameter | 17 tum |
Bakdäckets bredd | 160 mm |
Bakdäckets höjd | 60 % |
Bakdäckets diameter | 17 tum |
Längd | 2070 mm |
Bredd | 792 mm |
Höjd | 1140 mm |
Hjulbas | 1413 mm |
Sadelhöjd från | 805 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | 216 kg |
Tankrymd | 14,5 liter |
Toppfart | 211 km/h |
Körkort | A |
UTRUSTNING | |
Utrustning | LED-strålkastare, USB-C uttag |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.