Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Motortyp | Radfyfa med förskjutna vevtappar |
Antal cylindrar | 2 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | OHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 900 cm³ |
Borrning | 84,6 mm |
Längd | 80 mm |
Maximal effekt | 65 hK |
Varv vid max effekt | 7500 r/min |
Maximalt vridmoment | 80 Nm |
Varv vid max vrid | 3800 r/min |
Kompressionsförhållande | 11 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 5 |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Dubbel vaggram |
Gaffelvinkel | 24,9 grader |
Försprång | 103 mm |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Teleskopgaffel |
Teknik | Closed Cartridge |
Märke | Marzocchi |
Diameter | 43 mm |
Slag | 120 mm |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Stål |
Stötdämpare | Dubbla stötdämpare |
Märke | Marzocchi |
Längd | 116 mm |
Justering | Förspänning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Dubbla bromsskivor |
Diameter | 320 mm |
Typ av bromsok | Fyrkolvsok |
Upphöngning | Fasta bromsok |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 255 mm |
Bromsok | Dubbla kolvar |
Montage | Flytande bromsok |
Märke | Nissin |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | ABS, Körlägen, Ride by Wire, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 100 mm |
Framdäckets höjd | 90 % |
Framdäckets diameter | 18 tum |
Bakdäckets bredd | 150 mm |
Bakdäckets höjd | 70 % |
Bakdäckets diameter | 17 tum |
Längd | 2090 mm |
Bredd | 780 mm |
Höjd | 1115 mm |
Hjulbas | 1435 mm |
Sadelhöjd från | 780 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | 216 kg |
Tankrymd | 12 liter |
Körkort | A2, A |
UTRUSTNING | |
Utrustning | LED-strålkastare |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.