Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Motortyp | Radmotor |
Antal cylindrar | 3 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | DOHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 888 cm³ |
Borrning | 78 mm |
Längd | 61,9 mm |
Maximal effekt | 95,2 hK |
Varv vid max effekt | 8750 r/min |
Maximalt vridmoment | 87 Nm |
Varv vid max vrid | 7250 r/min |
Kompressionsförhållande | 11,27 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 6 |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Rörram |
Gaffelvinkel | 65,6 grader |
Försprång | 145,8 mm |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Inverterad teleskopgaffel |
Märke | Showa |
Diameter | 45 mm |
Slag | 240 mm |
Justering | Kompression, Förspänning, Returdämpning |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Aluminium |
Stötdämpare | Enkeldämpare |
Märke | Showa |
Längd | 230 mm |
Justering | Förspänning, Returdämpning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Dubbla bromsskivor |
Diameter | 320 mm |
Typ av bromsok | Fyrkolvsok |
Upphöngning | Flytande bromsok |
Aktivering | Hydraulisk |
Teknologi | Radial, Monoblock |
Märke | Brembo |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 255 mm |
Bromsok | Enkel kolvs |
Montage | Flytande bromsok |
Märke | Brembo |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | Körlägen, Ride by Wire, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 90 mm |
Framdäckets höjd | 90 % |
Framdäckets diameter | 21 tum |
Bakdäckets bredd | 150 mm |
Bakdäckets höjd | 70 % |
Bakdäckets diameter | 17 tum |
Bredd | 935 mm |
Höjd | 1452 mm |
Hjulbas | 1551 mm |
Sadelhöjd från | 850 mm |
Sadelhöjd till | 870 mm |
Torrvikt (med ABS) | 196 kg |
Tankrymd | 20 liter |
Körkort | A2, A |
UTRUSTNING | |
Utrustning | LED-strålkastare |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.