Tekniska data
MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
---|---|
Motortyp | Radmotor |
Antal cylindrar | 3 |
Gångart | 4-takt |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Ventildrivning | DOHC |
Kylning | Vätske |
Slagvolym | 660 cm³ |
Borrning | 74 mm |
Längd | 51,1 mm |
Maximal effekt | 81 hK |
Varv vid max effekt | 10250 r/min |
Maximalt vridmoment | 64 Nm |
Varv vid max vrid | 6250 r/min |
Kompressionsförhållande | 11,95 |
Bränslesystem | Insprutning |
Startsystem | Elektrisk |
Typ av koppling | Flerskivig våtkoppling, Negativ slirfunktion |
Drivning | Kedja |
Typ av växellåda | Växling |
Antal växlar | 6 |
Finns för A2-körkort | ja |
CHASSI | |
Ram | Stål |
Ramtyp | Perimeter |
Gaffelvinkel | 24,6 grader |
Försprång | 107,3 mm |
FRAMFJÄDRING | |
Framfjädring | Inverterad teleskopgaffel |
Teknik | Big Piston |
Märke | Showa |
Diameter | 41 mm |
Slag | 120 mm |
BAKFJÄDRING | |
Bakfjädring | Svingarm |
Material | Stål |
Stötdämpare | Enkeldämpare |
Upphängning | Länkage |
Märke | Showa |
Längd | 130 mm |
Justering | Förspänning |
FRAMBROMS | |
Frambroms | Dubbla bromsskivor |
Diameter | 310 mm |
Typ av bromsok | Dubbelkolvsok |
Märke | Nissin |
BAKBROMS | |
Bakbroms | Skiva |
Diameter | 255 mm |
Bromsok | Enkel kolvs |
Märke | Nissin |
HJÄLPSYSTEM | |
Hjälpsystem | ABS, Körlägen, Ride by Wire, Greppkontroll |
MÅTT OCH VIKTER | |
Framdäckets bredd | 120 mm |
Framdäckets höjd | 70 % |
Framdäckets diameter | 17 tum |
Bakdäckets bredd | 180 mm |
Bakdäckets höjd | 55 % |
Bakdäckets diameter | 17 tum |
Bredd | 795 mm |
Höjd | 1089 mm |
Hjulbas | 1401 mm |
Sadelhöjd från | 805 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | 189 kg |
Tankrymd | 14 liter |
Körkort | A2, A |
UTRUSTNING | |
Utrustning | LED-strålkastare |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, förändringar eller prisjusteringar.